avigation
高低溫交變濕熱試驗箱適用范圍:
用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。供工礦企業(yè)、實驗室、科研單位等作高低溫環(huán)境試驗、檢測之用, 交變濕熱箱屬恒溫恒濕箱
高低溫交變濕熱試驗箱原理及作用:
高低溫交變濕熱試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
高低溫交變濕熱試驗箱結(jié)構(gòu)特點:
1、采用一次性注塑成型水位水杯同,有效防止溢漏。水路系統(tǒng)采用上下水位系統(tǒng),可有效保護和防止干燒。
2、采用*的平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,可調(diào)節(jié)理想溫濕度環(huán)境,可進行高控制精度和穩(wěn)定的溫濕度控制。
3、所選配的控制器為嵌入式3.7或5.7寸液晶顯示器,配備觸摸屏,可選配LAN通訊接口,便于用戶遠距離控制和中央集中控制。具備大容量存儲,可存儲三年的溫(濕)度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)可通過U盤導出通過控制器配備的軟件上回看曲線和打印報表。
4、制冷控制器根據(jù)箱內(nèi)溫(濕)度的設(shè)定值和實際值自動控制壓縮機和制冷閥,滿足不同的試驗要求,減少設(shè)備運行功率,確保壓縮機的安全運行。
高低溫交變濕熱試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | T-TH-80-C | T-TH-120-C | T-TH-225-C | T-TH-288-C | T-TH-408-C | T-TH-504-C | T-TH-800-C | T-TH-1000-C | ||||||||||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 225 | 288 | 408 | 504 | 800 | 1000 | ||||||||||||||||
性能 | 溫度范圍 |
| ||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍 |
| ||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0﹪RH(>75﹪RH)、±5.0﹪RH(≤75﹪RH) | |||||||||||||||||||||||
升溫速率 | 約3℃/min (全程平均) | |||||||||||||||||||||||
降溫速率 | 約1℃/min (全程平均) | |||||||||||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 | W | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| H | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | |||||||||||||||
D | 40 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
外部尺寸 | W | 100 | 107 | 120 | 122 | 122 | 140 | 162 | 162 | |||||||||||||||
| H | 134 | 144 | 174 | 164 | 169 | 189 | 184 | 184 | |||||||||||||||
D | 72 | 77 | 116 | 92 | 112 | 136 | 112 | 132 | ||||||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5~+25℃ | |||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | ||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||
保溫層 | 聚胺酯發(fā)泡保溫/玻璃纖維 | |||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||||||||||||||
加濕器 | 淺水盤加濕器 | |||||||||||||||||||||||
循環(huán)風機 | 不銹鋼離心風葉風機 | |||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 法國泰康全封閉等*壓縮機 | ||||||||||||||||||||||
| 主要制冷配件 | 意大利CASTEL、丹麥DANFOSS、美國ALCO等 | ||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/多級制冷 | |||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 顯示 | 液晶顯示器、中、英文顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||||||||||||||||||||
設(shè)定精度 | 溫度:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度測量 | 鉑電阻pt100 | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | P.I.D控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||
通訊方式 | RS-232/RS-485/以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||
附加功能 | 聲光報警(選配) | |||||||||||||||||||||||
電源 | AC380±10﹪V 50±0.5Hz/AC220±10﹪V 50±0.5Hz | |||||||||||||||||||||||
功率(Kw) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | ||||||||||||||||
配件 | 觀察窗1個、試驗架2個、照明燈1個、電源線(5m)1根 | |||||||||||||||||||||||
安全保護裝置 | 漏電保護、斷路保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過熱保護、箱內(nèi)超溫保護、 | |||||||||||||||||||||||
相序/缺相保護、防干燒保護、缺水保護 |
備注:* 以上指標均在環(huán)境溫度為25℃,工作空間空載的條件下測得。
上一條:高速分散均質(zhì)機應用特點
下一條:鹽霧腐蝕試驗箱操作步驟