avigation
臺式低速離心機用途概述:
TD-WS臺式低速離心機是湘儀研發(fā)、生產(chǎn)多年的經(jīng)典機型,其*的全鋼制外殼、簡潔的操作模式彰顯著湘儀一貫的品質(zhì),此款機型大容量可到4x500ml,配有多種掛杯、適配器,是各級疾控中心、高校受歡迎的產(chǎn)品。
離心就是利用離心機轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的強大的離心力,加快液體中顆粒的沉降速度,把樣品中不同沉降系數(shù)和浮力密度的物質(zhì)分離開。所以需要利用離心機產(chǎn)生強大的離心力,才能迫使這些微??朔U散產(chǎn)生沉降運動。離心機大量應(yīng)用于化工、石油、食品、制藥、選礦、煤炭、水處理和船舶等部門。臺式低速離心機是為了進一步研究生物化學、分離大量的物質(zhì)。例如收集細胞、分離血漿,從這些預純化的制劑中分離DNA和蛋白質(zhì)分子,并可分離出病毒以及大規(guī)模大腸桿菌、嚴細胞成份、核蛋白微粒等。
臺式低速離心機儀器特點:
1、配有多種轉(zhuǎn)子、掛架、適配器、應(yīng)用廣泛。
2、微機控制、大力矩交流變頻電機直接驅(qū)動,無碳粉污染,使用壽命長。
3、9種升速、10種減速曲線,防止樣品重懸、確保離心效果。
4、設(shè)有超速、誤操作、機器故障自動診斷、門蓋自鎖、不銹鋼內(nèi)腔、雙層保護套等裝置,提高機器安全性。
5、可編程操作,存儲多個常規(guī)程序。
6、可任意設(shè)定離心轉(zhuǎn)速、離心時間、RCF值。
臺式低速離心機注意事項:
1、嚴禁各種液體或其它雜物進入離心工作室內(nèi),否則會損壞主機。
2、臺式低速離心機外殼應(yīng)妥善接地,以免整機受潮影響而發(fā)生意外。
3、離心頭在高速運轉(zhuǎn)時,請不要隨意打開上蓋。
4、禁止高速直接起動,必須由低速高速慢慢起動!
TD-WS低速離心機技術(shù)參數(shù):
型號 | TD-WS(數(shù)碼) / (液晶) |
訂貨號 | 178000 / 179000 |
高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
大相對離心力 | 4390×g |
大容量 | 2000ml(4×500ml) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min |
定時范圍 | 1min~99min |
整機噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機功率 | 750W |
外形尺寸 | 450×545×380mm(L×W×H) |
包裝尺寸 | 547×727×432mm(L×W×H) |
重量 | 45kg |
TD-WS低速離心機轉(zhuǎn)子技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 高轉(zhuǎn)速(r/min) | 大相對離心力 (×g) | 容量 |
808710 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3500 | 12×15ml |
851400 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3040 | 4×500ml |
851495 | 酶標板掛架轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 |
851451 | 水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4×24×7ml(真空管) | ||
851409 | 水平圓杯轉(zhuǎn)子 | 4×500ml | ||
851413 | 適配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml |
851417 | 4×100ml | |||
851450 | 4×19×5ml | |||
851470 | 4×3×50ml(尖) | |||
851485 | 4×7×20ml | |||
851490 | 4×9×15ml(尖) | |||
851421 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 |
851440 | 適配器 | 4000 | 3040 | 4×10×15ml(尖) |
851445 | 適配器 | 4×10×15ml | ||
851455 | 適配器 | 4×20×10ml | ||
851460 | 適配器 | 4×25×1.5ml | ||
851465 | 適配器 | 4×28×5ml | ||
851475 | 適配器 | 4×4×50ml(尖) | ||
851480 | 適配器 | 4×4×50ml | ||
851499 | 適配器 | 4×250ml | ||
853850 | 水平酶標板轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
853810 | 水平酶標板吊籃 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
853590 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
853580 | 管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml |
853504 | 適配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml |
853505 | 4×50ml(尖) | |||
853506 | 4×30ml | |||
853507 | 4×20ml | |||
853508 | 4×15ml | |||
853509 | 4×15ml(尖) | |||
853510 | 4×3×5ml真空管 | |||
853511 | 4×2×10ml | |||
853512 | 4×4壓積管 | |||
853533 | 4×3×1.5ml | |||
853590 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
853540 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×50ml |
853545 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×2×100ml |
853504 | 適配器 | 4000 | 2810 | 8×50ml |
853505 | 8×50ml(尖) | |||
853506 | 8×30ml | |||
853507 | 8×20ml | |||
853508 | 8×15ml | |||
853509 | 8×15ml(尖) | |||
853510 | 8×3×5ml真空管 | |||
853511 | 8×2×10ml | |||
853512 | 8×4×壓積管 | |||
853533 | 8×3×1.5ml | |||
853560 | 管架 | 4000 | 2810 | 4×8×15ml |
853530 | 適配器 | 4000 | 2810 | 4×8×10ml |
853531 | 4×8×7ml | |||
853532 | 4×8×5ml | |||
853550 | 吊籃 | 4000 | 2810 | 4×16×5ml/7ml |
853555 | 吊籃 | 4000 | 2810 | 4×12×5ml/7ml |
上一條:毛細管血液離心機性能特點