avigation
◆ 符中國CFDA的YY/T 1539-2017《醫(yī)用潔凈工作臺》的要求,具有II類醫(yī)療器械注冊證。
◆ 采用了技術(shù)的任意定位移門系統(tǒng)。
◆ 前端曲面一體成型的不銹鋼作業(yè)臺面,易清潔,操作舒適,減輕疲勞。
◆ 高清LCD彩色人機對話界面,輕觸鍵操作,實時顯示風速、過濾器運行狀態(tài),并提供故障報警。
◆ 具有高效率、低能耗的風量可調(diào)送風系統(tǒng),LED照明和殺菌系統(tǒng)、移門和殺菌系統(tǒng)安全互鎖。
◆ 每一臺潔凈工作臺都按照標準進行了安全性和產(chǎn)品性能的工廠測試。
技術(shù)參數(shù):
型號/參數(shù) | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
空氣潔凈度 | ISO 5級, 100級(美聯(lián)邦209E) | |||
平均風速(m/s) | 0.33±0.03 | |||
噪聲(dB(A)) | ≤62 | |||
照度(Lx) | ≥300 | |||
電源 | AC220V, 1φ, 50Hz | |||
額定功率(W) | 250 | 500 | 250 | 500 |
重量(Kg) | 130 | 170 | 130 | 170 |
工作區(qū)尺寸(W1XD1XH1)(mm) | 870X690X520 | 1360X690X520 | 870X690X520 | 1360X690X520 |
外形尺寸(WXDXH)(mm) | 1030X770X1650 | 1520X770X1650 | 1030X740X1650 | 1520X740X1650 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 780X610X50X① | 1270X610X50X① | 780X610X50X① | 1270X610X50X① |
沉降菌濃度 | ≤0.5cfu/皿·0.5h | |||
適用人數(shù) | 單人雙面 | 雙人雙面 | 單人單面 | 雙人單面 |
* 不含備用插座,單只插座容量為3A