avigation
SupNIR-2700系列實驗室近紅外分析儀
應用領域
在農業(yè)育種、糧食收儲、糧食加工、飼料加工及食品品質、化工和科研等領域有著廣泛的應用。
產品介紹:
SupNIR-2700采用全息數(shù)字式光柵和高靈敏度銦鎵砷檢測器(TEC制冷恒溫)相結合的光學設計,基于透射方式進行樣品分析,波長范圍覆蓋1000-1800nm(可定制擴展)
產品特點
SupNIR-2700 系列近紅外光譜儀儀器是基于漫反射的檢測方式,采用了上照式的結構設 計,通過外置電腦運行 RIMP 軟件程序實現(xiàn)固體顆粒、粉末 和糊狀等樣品中一些物理和化學成分的快速無損檢測。
技術參數(shù):
檢測參數(shù)一覽表 | ||
樣品類型 | 品種 | 檢測指標 |
飼料原料 | 小麥 | 水分、灰分、脂肪、蛋白、沉降值、硬度、濕面筋、纖維、淀粉、氨基酸、吸水率等等 |
添加 | 玉米 | 水分、油份、蛋白、纖維、灰分、淀粉、氨基酸 |
大豆 | 水分、脂肪、蛋白、灰分 | |
水稻 | 水分、脂肪、蛋白、直鏈淀粉 | |
油菜籽 | 水分、脂肪、蛋白、硫甙、芥酸 | |
豆粕 | 水分、脂肪、蛋白、纖維、灰分、氨基酸 | |
菜籽粕 | 水分、脂肪、蛋白、纖維、灰分、氨基酸 | |
魚粉 | 水分、脂肪、蛋白、灰分、氨基酸 | |
肉骨粉 | 水分、脂肪、蛋白、灰分、氨基酸 | |
飼料成品 | 全價料 | 水分、脂肪、蛋白、纖維、灰分 |
水產料 | 水分、脂肪、蛋白、纖維、灰分 | |
濃縮料 | 水分、脂肪、蛋白、纖維、灰分 | |
食品 | 奶粉 | 水分、脂肪、蛋白、灰分乳糖、 |
肉類 | 水分、脂肪、蛋白 | |
面粉、次粉、麩皮、長條掛面 | 水分、灰分、脂肪、蛋白、沉降值、濕面筋、纖維、淀粉、氨基酸、吸水率、白度、W值等等 |
下一條:廣州瑞豐正月初八,開工大吉